
Landnutzung
Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen prägen mit einem Anteil von gut 83 % an der Gesamtfläche das Bild der bayerischen Kulturlandschaft ganz entscheidend.
Die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter Fläche zu Siedlungs-, Verkehrs- oder Wasserflächen verändert nicht nur das äußere Gesicht der Landschaft, sie führt auch zu Änderungen von kleinklimatischen Verhältnissen für die Tier- und Pflanzenwelt, der Biodiversität oder der Wasserverhältnisse.
Für die landwirtschaftliche Nutzung standen im Jahr 2014 knapp 0,3 % (11 470 ha) weniger Fläche zur Verfügung als noch 2012. Der Rückgang blieb damit auf unverändert hohem Niveau. Im selben Zeitraum hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern um 1 % zugenommen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche beinhaltet Gebäude-, Verkehrs-, Frei- (z. B. Höfe, Stellplätze, Zufahrten) und Betriebsflächen sowie Erholungsflächen (innerhalb geschlossener Siedlungen; z. B. Sportanlagen, Grünanlagen).
Nutzungsarten der Bodenflächen (ALKIS)
Gebiet | Gebäude- und Freifläche | Betriebs-fläche | Erholungs-fläche | Verkehrs-fläche | Landwirt-schaftsfläche1) | Waldfläche | Wasser-fläche | Flächen anderer Nutzung | Gebietsfläche insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in ha 2) | |||||||||
Oberbayern | 117.369 | 8.811 | 15.205 | 73.186 | 810.057 | 614.074 | 51.803 | 62.512 | 1.753.016 |
Niederbayern | 61.256 | 5.432 | 4.955 | 44.240 | 534.081 | 350.119 | 14.648 | 18.131 | 1.032.863 |
Oberpfalz | 51.381 | 4.416 | 4.651 | 45.382 | 404.021 | 411.522 | 15.141 | 32.505 | 969.019 |
Oberfranken | 43.303 | 3.207 | 5.219 | 34.893 | 312.155 | 298.785 | 7.225 | 18.360 | 723.148 |
Mittelfranken | 48.423 | 4.220 | 6.511 | 39.931 | 345.062 | 249.810 | 9.728 | 20.805 | 724.489 |
Unterfranken | 44.571 | 4.436 | 7.364 | 47.188 | 366.137 | 352.567 | 7.574 | 23.303 | 853.139 |
Schwaben | 63.970 | 5.054 | 6.892 | 45.028 | 539.048 | 293.809 | 17.240 | 28.297 | 999.337 |
Bayern | 430.273 | 35.575 | 50.796 | 329.848 | 3.310.560 | 2.570.687 | 123.359 | 203.913 | 7.055.011 |
%-Anteil | 6,1 | 0,5 | 0,7 | 4,7 | 46,9 | 36,4 | 1,7 | 2,9 | 100 |
Veränderung zu 2012 | |||||||||
Absolut ha | 5.527 | 1.211 | 774 | 802 | –11.470 | 3.623 | 192 | –672 | |
in % | 1,3 | 3,5 | 1,5 | 0,2 | –0,3 | 0,1 | 0,2 | –0,3 |
Anteile an der bayerischen Gebietsfläche – Schaubild 33 in höherer Auflösung
